約60mmの丸氷を1個作る2026年発売モデル。W122×D99×H142mmで、希望価格1,628円。大径よりグラスへの収まりと始めやすさを優先する人に向く。
直径約70mmと3製品で最大の丸氷を作れ、公式販売価格は1,760円。約200gで、やわらかい上フタから押し出す構造。大きな丸氷を低予算で試したい人に向く。
幅87×高さ161mmの細身設計で、65mmの丸氷型と真空タンブラーを兼用。公式公表の製氷目安はメーカー試験条件で14〜16時間。価格より収納幅と道具の一体感を優先する人に向く。
価格差約8倍。違いは直径・収納幅・兼用性
実測評価ではなく、2026年8月6日時点のメーカー公開仕様と公式価格に基づく編集評価です。氷の透明度や溶け方の優劣は実測していません。
| 比較項目 |
省スペース・価格重視
DOSHISHA透明まる氷1個タイプ DCI-B61
|
総合推奨
like-it透明な丸氷がつくれる製氷器 STK-08L
|
タンブラー兼用
NAISUN1 タンブラー(球形型)
|
|---|---|---|---|
| 参考価格 | 希望価格 1,628円 | 公式販売価格 1,760円 | 公式セール価格 12,980円 |
| 丸氷の直径 | △ 約60mm(公式確認) 3製品で最小。大径感より、口径が小さめのロックグラスへ収めやすいサイズを優先する人向け | ◎ 約70mm(公式確認) 3製品で最大。大きな丸氷を見た目の主役にしたい人向け。使用前にグラス内径が70mm超か確認が必要 | ○ 約65mm(公式確認) 60mmと70mmの中間。専用グラスは内径66mmで、65mm球形氷に合わせた設計 |
| 透明化の仕組み | ○ 3層容器でゆっくり凍結 形状・貯水・断熱の3層構造を公式が明記。18時間かけて透明度の高い氷を作る設計 | ○ 断熱材でミネラルを含む氷と分離 本体を断熱材で覆い、純度の高い丸氷とミネラルを含む下部の氷に分ける構造 | ○ 真空構造による一方向凍結 真空タンブラー内で一方向凍結を促す設計を公式が説明。透明度の実測比較ではないため優劣は付けない |
| 製氷時間 | ○ 約18時間(公式公表) 夜に仕込んで翌日の晩酌に使う前提の長さ。冷凍庫の環境により完成状態は変わる | △ 約18〜20時間(公式目安) 3製品で公表目安が最長。温度条件で変動するため、翌日分を前夜から準備する運用が必要 | ◎ 約14〜16時間(メーカー試験条件) 3製品で公表目安が最短。ただしメーカーのテスト設定での値で、家庭の冷凍庫で同じ時間を保証するものではない |
| 設置サイズ・重量 | ○ W122×D99×H142mm・約371g 奥行99mmで比較的浅い一方、横幅は3製品で最大。冷凍庫の引き出し内寸を事前確認 | ○ 約φ110×H140mm・約200g 3製品で最軽量。円筒形で直径110mmを占有するため、高さだけでなく周囲の空きも必要 | ◎ 幅87×H161mm・約450g 底面幅は3製品で最小だが、高さと重量は最大。細い空間へ置きたい人向けで、引き出し高さの確認が必要 |
| 氷の取り出し | △ 自然解凍・必要に応じて流水 取扱説明書は取り外しにくい場合、自然解凍後に貯水容器へ水を当てる手順を案内 | ○ やわらかい上フタを握って押し出す 公式手順は室温で3〜5分置いてから上フタを握る方式。下部の残氷は流水で外す | ◎ ひねって外す専用構造 公式がフロストウェッジ式の取り出し構造を案内。取り外し工程の少なさを重視する人向け |
| タンブラー兼用 | △ 兼用機能なし 形状・貯水・断熱の3層は製氷専用。DCI-B61を飲用タンブラーとして使う仕様は公式に記載されていない | △ 兼用機能なし ポリエチレン本体と断熱カバーは製氷専用。STK-08Lを飲用タンブラーとして使う仕様は公式に記載されていない | ◎ 真空タンブラーとして兼用 透明アイスモールドとタンブラーキャップが付属。製氷後の容器を飲用にも使えることが価格差の中心 |
| 手入れ | △ 食洗機・乾燥機は使用不可 取扱説明書で食器用洗浄機と乾燥機を禁止。形状・貯水・断熱の3部品を手洗いする | ○ やわらかいフタを外して手洗い 上フタ・下フタ・本体・断熱カバーに分かれる。公式ページに食洗機対応の記載がないため手洗い前提 | ○ モールドは洗剤洗浄・必要時に煮沸 公式はシリコン型を洗剤と水で洗い、不純物が多い場合は熱湯で1分煮沸する方法を案内 |
| 向く人 | ○ 60mmで十分・初期費用を抑えたい 希望価格1,628円で始めやすい。小さめのロックグラスへ収めやすい丸氷を優先する人向け | ◎ 70mmの大径と価格を両立したい 公式販売価格1,760円で最大70mm。タンブラー兼用が不要なら、サイズと価格のバランスで総合推奨 | ○ 細い収納幅・タンブラー兼用を優先 公式セール価格12,980円。価格差を許容し、製氷器と飲用容器を1つにまとめたい人向け |
| 商品を見る |
※価格・在庫は変動します。表示価格は2026年8月6日に確認したメーカー希望価格または公式販売価格です。購入前に各販売ページで最新価格を確認してください。※比較はメーカー公開仕様に基づく編集評価です。透明度、溶ける速度、味への影響を同条件で実測した評価ではありません。※水質、冷凍庫の温度、開閉回数、収納物の量により製氷時間と仕上がりは変わります。※like-itの約70mm球はグラスによって入らない場合があります。購入前にグラスの内径を確認してください。※NAISU N1は楽天市場で同一商品の掲載を確認できなかったため、楽天ボタンを表示していません。Amazonとメーカー公式店では販売価格が異なる場合があります。※商品画像はAmazon公式CDN(m.media-amazon.com)の製品画像を使用しています。
結論:60mm・70mm・兼用性で選び分ける
like-it STK-08L。公式販売価格1,760円、直径約70mm、約200g。グラス内径を確認でき、タンブラー兼用が不要なら最も選びやすい。
DOSHISHA DCI-B61。希望価格1,628円、約60mm、18時間。70mm球が入らない小さめのロックグラスを使う人に向く。
NAISU N1。幅87mm、65mm球、真空タンブラー兼用。公式セール価格12,980円の価格差を、収納性と一体設計に払える人向け。
Before You Buy
販売ページを開く前に、手元で確認する3項目
商品を買う前に、自分の容器、置き場所、準備と片付けへ置き換えます。3項目のどれかを確認できない場合は、購入を急がずメーカー情報を確認してください。
- グラスの内径を測る完成する氷の直径よりグラスの口が大きいか、最も狭い部分も含めて確認します。
- 冷凍庫の空きを測る製氷中に水平を保てる幅・奥行・高さと、取り出すための手の余白を確保します。
- 1回の個数を数える必要な杯数と製氷時間から、前日準備で足りるかを判断します。
この記事の検証範囲
- 確認した情報
- メーカー6ページと公式価格
- 確認していない情報
- 当サイトによる透明度・溶け方・味の実測
- 評価の種類
- 公開仕様を生活場面へ当てはめた編集判断
判断の根拠を見分ける方法は、冷やす・保つ・保管するの違いと比較記事の検証記録で確認できます。